Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
6302VV | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302V | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-RZ | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
6302-RSZ | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-RSN | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
630-2RS/Z3 | 10 | 35 | 11 | — | — | — | — |
6302-RS/Z3 | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302-RS/Z2 | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302-RS/Z1 | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-RS | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302NR | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-N | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302N | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-LS | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 11000 | - |
6302E | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302DU-BUR | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302DU | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302DDU-BUR | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302DDU | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2ZN | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2Z/Z3 | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302-2Z/Z2 | 15 | 42 | 13 | — | — | — | — |
6302-2Z/Z1 | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
6302-2RZ/Z3 | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2RZ/Z2 | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2RZ/Z1 | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
6302-2RZ | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 |
6302-2RSV | 15 | 42 | 13 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)