Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 61900-2LS | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 19000 | - | 
| 61900/P5S2 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | 
| 61900/C3 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | 
| 61900/C2 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/C9 | 8 | 19 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-Z | 9 | 20 | 6 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 
| 619/9X2-Z | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - | 
| 619/9X2-2Z | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - | 
| 619/9X2 | 9 | 20 | 7 | - | - | - | - | 
| 619/9X1A/HN3 | 9 | 19 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-LZ | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-LS | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 
| 619/9-2RZ | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-2RU | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 
| 619/9-2RS | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 25000 | 42000 | 
| 619/9-2LZ | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9-2LS | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9/P5YB1 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9/P5S2 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9/HVP5 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9/C3 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9/C2 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | 
| 619/8-Z/HV | 8 | 19 | 6 | - | - | - | - | 
| 619/8-Z | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 | 
| 619/8-2RU | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 | 
| 619/8-2RS | 8 | 19 | 6 | 2.25 | 0.91 | 27000 | 46000 | 
| 619/800X1 | 800 | 1080 | 115 | - | - | - | - | 
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
 
      Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)