Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61815TN1 | 75 | 95 | 10 | — | — | — | — |
61815TN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815-RZTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815-RZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
61815-RS | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815NTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815NRTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815N | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
61815-LS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 4500 | - |
61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
61815-2RZTN | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815-2RZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 6000 | 7000 |
61815-2RS | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |
61815-2LS | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 4500 | - |
61814-ZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-ZNTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-ZNRTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-ZN | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
61814-Z | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
61814TN1 | 70 | 90 | 10 | — | — | — | — |
61814TN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-RZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-RZ | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
61814-RS | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814NTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814NRTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814N | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
61814-LS | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 4700 | - |
61814-2ZTN | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |
61814-2Z | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 6300 | 7500 |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)