Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6017-Z/Z3 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-Z/Z2 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-Z | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6017-RZ | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6017-RS/Z3 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-RS/Z2 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-RS | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017NR | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - |
6017-N | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017N | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6017M | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - |
6017-LS | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 3200 | - |
6017E | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - |
6017-2Z | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6017-2RZ | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 |
6017-2RS/Z3 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-2RS/Z2 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-2RS | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017-2LS | 85 | 130 | 22 | 50.8 | 42.8 | 3200 | - |
6017/Z3 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017/Z2 | 85 | 130 | 22 | — | — | — | — |
6017/Z1 | 85 | 130 | 22 | - | - | - | - |
6016-ZNR | 80 | 125 | 22 | - | - | - | - |
6016-ZN | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 |
6016-Z/Z3 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — |
6016-Z/Z2 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — |
6016-Z | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 |
6016-RZ | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 39.8 | 5000 | 6000 |
6016-RS/Z3 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — |
6016-RS/Z2 | 80 | 125 | 22 | — | — | — | — |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)