Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6015-LS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 3600 | - |
6015E-2RS | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
6015E | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
6015-2Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015-2Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
6015-2RZ | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 5300 | 6300 |
6015-2RS/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015-2RS/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015-2RS | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015-2LS | 75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.2 | 3600 | - |
6015/Z3 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015/Z2 | 75 | 115 | 20 | — | — | — | — |
6015/Z1 | 75 | 115 | 20 | - | - | - | - |
6014-ZNR | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014-ZN | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
6014-Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-Z | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
6014-RZ | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
6014-RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014-RS | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014NR | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014-N | 70 | 110 | 20 | — | — | — | — |
6014N | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 30.5 | 5600 | 6700 |
6014M | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014-LS | 70 | 110 | 20 | 38.5 | 20.5 | 3800 | - |
6014E-2RS | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
6014E | 70 | 110 | 20 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)