Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6203E | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — |
6203DVV | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203DV | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203D2/P53S1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-8-Z | 12.7 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-8-RS | 12.7 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-8-2RS | 12.7 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2ZN | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z/Z4 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z/Z3 | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — |
6203-2Z/Z2 | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — |
6203-2Z/Z1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z/CS | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z/C3Z1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z/C3 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 |
6203-2RZLZ | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/Z3 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/Z2 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/Z1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/P6MT | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/C3Z1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ/C3 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RZ | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 |
6203-2RSV | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RSNR | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RS/Z4 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
6203-2RS/Z3 | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — |
6203-2RS/Z2 | 17 | 40 | 12 | — | — | — | — |
6203-2RS/Z1 | 17 | 40 | 12 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)