Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6426M | 130 | 340 | 98 | — | — | — | — |
| 6426H | 130 | 340 | 78 | — | — | — | — |
| 6422M | 110 | 280 | 65 | - | - | - | - |
| 6420N | 100 | 250 | 58 | — | — | — | — |
| 6420M | 100 | 250 | 58 | - | - | - | - |
| 6419N | 95 | 240 | 55 | - | - | - | - |
| 6419M | 95 | 240 | 55 | — | — | — | — |
| 6419H | 95 | 240 | 55 | — | — | — | — |
| 6418N | 90 | 225 | 54 | - | - | - | - |
| 6417-ZN | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 |
| 6417N | 85 | 210 | 52 | 175 | 138 | 3200 | 3800 |
| 6416-ZN | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 |
| 6416N | 80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 3400 | 4000 |
| 6415-ZN | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 |
| 6415N | 75 | 190 | 45 | 154 | 115 | 3600 | 4300 |
| 6414-ZN | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 |
| 6414N | 70 | 180 | 42 | 140 | 99.5 | 3800 | 4500 |
| 6413-ZN | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 |
| 6413N | 65 | 160 | 37 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 |
| 6412-ZN | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 |
| 6412-Z | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-RZ | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-RS | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412N | 60 | 150 | 35 | 109 | 70 | 4500 | 5600 |
| 6412E | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RZ | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RS/Z1 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412-2RS | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412/Z2 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
| 6412/Z1 | 60 | 150 | 35 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)