Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 62/22-2RS | 22 | 56 | 16 | — | — | — | — |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 |
| 62/2.54-Z | 25.4 | 52 | 16 | - | - | - | - |
| 62/18.72 | 18.72 | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 6208-08-02 上午 8:00:00 | 12.7 | 32 | 9 | - | - | - | - |
| 6204-12-02 上午 8:00:00 | 19.05 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| 6204-12-01 上午 12:00:00 | 19.05 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| 6204-03-04 上午 12:00:00 | 19.05 | 47 | 14 | - | - | - | - |
| 6203-10-02 上午 8:00:00 | 15.875 | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 6203-10-01 上午 12:00:00 | 15.875 | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 6203-08-02 上午 8:00:00 | 12.7 | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 6203-08-01 上午 12:00:00 | 12.7 | 40 | 12 | - | - | - | - |
| 6202-10-02 上午 8:00:00 | 15.875 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6202-10-01 上午 12:00:00 | 15.875 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6202-08-02 上午 8:00:00 | 12.7 | 32 | 11 | - | - | - | - |
| 6202-08-01 上午 12:00:00 | 12.7 | 34.925 | 11 | - | - | - | - |
| 6202-06-02 上午 8:00:00 | 9.525 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6202-06-01 上午 12:00:00 | 9.525 | 35 | 11 | - | - | - | - |
| 6201-08-01 上午 12:00:00 | 12.7 | 32 | 9 | - | - | - | - |
| 6200-07-02 上午 8:00:00 | 11.113 | 30 | 9 | - | - | - | - |
| 6200-07-01 上午 12:00:00 | 11.113 | 30 | 9 | - | - | - | - |
| 62900 | 10 | 22 | 6 | — | — | — | — |
| 62800 | 10 | 19 | 5 | — | — | — | — |
| 62210 | 50 | 90 | 23 | - | - | - | - |
| 62209 | 45 | 85 | 23 | - | - | - | - |
| 62208 | 40 | 80 | 23 | - | - | - | - |
| 62207 | 35 | 72 | 23 | - | - | - | - |
| 62206 | 30 | 62 | 20 | - | - | - | - |
| 62205 | 25 | 52 | 18 | - | - | - | - |
| 62204 | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)