Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 |
| 1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | - | - | - | - |
| 1623 | 15.88 | 34.93 | 11.11 | - | - | - | - |
| 1622 | 14.29 | 34.93 | 11.11 | - | - | - | - |
| 1621 | 12.7 | 34.93 | 11.11 | - | - | - | - |
| 1620 | 11.112 | 34.925 | 11.112 | - | - | - | - |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 2 | 27000 | 33000 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.4 | 28000 | 35000 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 2.6 | 1.05 | 35000 | 43000 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1.3 | 0.49 | 44000 | 54000 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.64 | 0.23 | 52000 | 63000 |
| WMLF6012-2ZX | 6 | 12 | 4 | 0.71 | 0.29 | 49000 | 59000 |
| WMLF6010-2ZX | 6 | 10 | 3 | 0.36 | 0.16 | 53000 | 63000 |
| WML6012-2Z | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 49000 | 59000 |
| WML6012-2RS | 6 | 12 | 4 | 0.83 | 0.37 | 37000 | 59000 |
| WML6010-2Z | 6 | 10 | 3 | 0.42 | 0.2 | 53000 | 63000 |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)