Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6031-2Z | 12 | 37 | 12 | — | — | — | — | 
| 6030-Z | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030X1M | 150 | 230 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030-RZ | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030-RS | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030M | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030F1 | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030E | 150 | 225 | 35 | — | — | — | — | 
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030-2RZ | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030-2RS | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 6030/HQ | 150 | 225 | 35 | - | - | - | - | 
| 602ZZ | 2 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | 
| 602XZZ | 2.5 | 8 | 4 | - | - | - | - | 
| 602X2-Z | 2 | 7 | 2.5 | - | - | - | - | 
| 602X2-2Z | 2 | 7 | 2.5 | - | - | - | - | 
| 602X2 | 2 | 7 | 2.5 | - | - | - | - | 
| 6028-ZNR | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028-ZN | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | — | — | — | — | 
| 6028-RZ | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028-RS | 140 | 210 | 33 | — | — | — | — | 
| 6028NR | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028N | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028M | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028E | 140 | 210 | 33 | — | — | — | — | 
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | — | — | — | — | 
| 6028-2RZ | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
| 6028-2RS | 140 | 210 | 33 | — | — | — | — | 
| 6028/HV | 140 | 210 | 33 | - | - | - | - | 
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
 
      Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)