Precision bearings
| Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 6024N | 120 | 180 | 28 | - | - | - | - | 
| 6024M | 120 | 180 | 28 | - | - | - | - | 
| 6024-LS | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 2000 | - | 
| 6024E | 120 | 180 | 28 | — | — | — | — | 
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 
| 6024-2RZ | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 
| 6024-2RS | 120 | 180 | 28 | — | — | — | — | 
| 6024-2LS | 120 | 180 | 28 | 87.5 | 79.2 | 2000 | - | 
| 6022-ZNR | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022-ZN | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-Z/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-Z/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 34m | 4300 | 
| 6022-RZ | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 
| 6022-RS/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-RS/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-RS | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022NR | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022-N | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022N | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022M/YB5 | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022M | 110 | 170 | 28 | - | - | - | - | 
| 6022-LS | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 1200 | - | 
| 6022E | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2Z/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2Z/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 34m | 4300 | 
| 6022-2RZ | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 
| 6022-2RS/Z3 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
| 6022-2RS/Z2 | 110 | 170 | 28 | — | — | — | — | 
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
 
      Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)