Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6311/C3 | 55 | 120 | 29 | - | - | - | - |
6310-ZZ | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-ZN | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-Z/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-Z | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310X1 | 50 | 111 | 27 | - | - | - | - |
6310TN1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310TN/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310TN/C3YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ/Z2 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RZ | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.8 | 6000 | 7000 |
6310-RSN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-RS | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310NR | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310N/YA5 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-N | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310N | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-LS | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 4100 | - |
6310EN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310E | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2ZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)