Precision bearings
Bearing model | Basic dimensions | Basic Load Ratings | Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6310-2Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/YA7 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z/YA | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 |
6310-2RZN | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ/Z2 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RZ | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38.8 | 6000 | 7000 |
6310-2RSV | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310-2RS | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310-2LS | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 4100 | - |
6310/Z3 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310/Z2 | 50 | 110 | 27 | — | — | — | — |
6310/Z1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/S1 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/P5Z | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/HQ | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/CS | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6310/C3 | 50 | 110 | 27 | - | - | - | - |
6309-ZZ | 45 | 100 | 25 | — | — | — | — |
6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6309-ZN | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 |
6309-Z/Z3 | 45 | 100 | 25 | — | — | — | — |
6309-Z/Z2 | 45 | 100 | 25 | — | — | — | — |
6309-Z/Z1 | 45 | 100 | 25 | - | - | - | - |
6309-Z | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 |
Copyright © 2023 Shandong Jinhong Bearing Technology Co., Ltd XML
Save image, WeChat recognizes QR code
WeChat account:18865223456
(Click on WeChat to copy and add friends)